Bioking
SKU 101802

Bio Cashewkerne
Naturbelassener purer Genuss
€449
Grundpreis€2993
/kg
Auf Lager · noch 39 Stück
Sichere Zahlung mit Shopify Payments
Besonderheiten & Vorteile
- Milde, süße Kerne
Beschreibung
Beschreibung
Cashew-Bäume wachsen in tropischem Klima und bilden Cashew-Äpfel und Cashew-Kerne aus. Die Kerne sind cremefarben und schmecken mild bis süßlich und sind angenehm weich.
Zutaten:
Cashewkerne* *aus kontrolliert biologischem Anbau
NÄHRWERTE per 100g:
| Energie kJ / kcal: | 2456 KJ 591 kcal |
| Fett: | 43,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 29,4 g |
| davon Zucker: | 5,9 g |
| Ballaststoffe: | 3,3 g |
| Eiweiß: | 18,2 g |
| Salz: | 0,03 g |
Nährwerte
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2456 KJ / 591 kcal |
| Fett | 7,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 43,8 g |
| Kohlenhydrate | 29,4 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß / Protein | 18,2 g |
| Salz | 0,03 g |
Zutaten
Zutaten
Bio Cashewkerne






